Turniere
U20 Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
1. Runde vom 24. September 2011
Anmerkungen der Turnierleitung zu dieser Runde: keine
1. | SG Mengede 1922 | 1323 | () | - | 6. | SV Rochade Eving 25/64 | 1466 | () | 5 - 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderort: Heisenberg-Gymnasium, Preußische Straße 225, 44339 Dortmund Sondertermin: 10.12.2011 Sonderuhrzeit: 13.30 Uhr |
|||||||||||
1 | Schüth,Steffen | 1476 | () | - | 1 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1708 | () | 0 - 1 | ||
2 | Bork,Sophie | 1493 | () | - | 2 | Dezent,Ilya | 1605 | () | 1 - 0 | ||
3 | Schmidt,Jonas | 1392 | () | - | 4 | Remmert,Timo | () | 1 - 0 | |||
4 | Kerezovic,Berislav | 1194 | () | - | 5 | Jäkel,Dominik | 1085 | () | 1 - 0 | ||
6 | Delvos,Felix | 1180 | () | - | 6 | Jorczyk,Nils | () | 1 - 0 | |||
7 | Arnold,Frederic | 1204 | () | - | 11 | Turzinski,Erik | () | 1 - 0 | |||
2. | SVg Marten-Bövinghausen | 1099 | () | - | 5. | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1417 | () | 0 - 4 | ||
2 | Heutehaus,Nils | 1104 | () | - | 1 | Greiff,Marius | 1756 | () | 0 - 1 | ||
3 | Gielisch,Hendrik | 1112 | () | - | 3 | Krohn,Christopher | 1307 | () | 0 - 1 | ||
4 | Czerner,Philipp | 1189 | () | - | 4 | Vonhoff,Frederik | 1327 | () | 0 - 1 | ||
5 | Kolter,Kai Uwe | 989 | () | - | 5 | Kallenbach,Tim | 1276 | () | 0 - 1 | ||
3. | SF Berghofen-Hörde II | 867 | () | - | 4. | Dortmunder SV 1875 | 1191 | () | 0 - 4 | ||
10 | Kodeeswaran,Shageerthan | 1038 | () | - | 4 | Wichtrup,Jan-Louis | 1479 | () | 0 - 1 | ||
15 | Kantor,Tim | 933 | () | - | 9 | Sarx,Konrad | 979 | () | 0 - 1 | ||
17 | Karaton,Baran | 629 | () | - | 10 | Perogan,Andre | 1115 | () | - - + |
Zur U20 MM
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (24.09.2011)
- Runde 2 (08.10.2011)
- Runde 3 (12.11.2011)
- Runde 4 (21.01.2012)
- Runde 5 (28.04.2012)
Kampfbeginn jeweils 15 h
Aufstellungen
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 28. April 2012 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.