Turniere
U20 Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
4. Runde vom 21. Januar 2012
Anmerkungen der Turnierleitung: keine
6. | SV Rochade Eving 25/64 | 1368 | (2) | - | 5. | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1242 | (4) | 2 - 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1708 | (3) | - | 1 | Greiff,Marius | 1756 | (1½) | 1 - 0 | ||
2 | Dezent,Ilya | 1605 | (2) | - | 3 | Krohn,Christopher | 1307 | (3) | ½ - ½ | ||
3 | Reinhardt,Robin-Tobias | 1075 | (0) | - | 4 | Vonhoff,Frederik | 1327 | (1) | ½ - ½ | ||
4 | Remmert,Timo | (0) | - | 5 | Kallenbach,Tim | 1276 | (2) | 0 - 1 | |||
5 | Jäkel,Dominik | 1085 | (0) | - | 6 | Ciezarek,Konrad | 989 | (2) | 0 - 1 | ||
6 | Jorczyk,Nils | (1) | - | 9 | Kallenbach,Niko | 797 | (0) | 0 - 1 | |||
1. | SG Mengede 1922 | 1301 | (5) | - | 4. | Dortmunder SV 1875 | 1052 | (6) | 3 - 3 | ||
1 | Schüth,Steffen | 1476 | (0) | - | 4 | Wichtrup,Jan-Louis | 1479 | (2½) | ½ - ½ | ||
2 | Bork,Sophie | 1493 | (3) | - | 8 | Elsbernd,Lasse | 1015 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Schmidt,Jonas | 1392 | (3) | - | 9 | Sarx,Konrad | 979 | (2) | 1 - 0 | ||
5 | Weber,Alexander | 1157 | (1) | - | 10 | Perogan,Andre | 1115 | (3) | 0 - 1 | ||
7 | Arnold,Frederic | 1204 | (1) | - | 11 | Ströhmer,Jasper | 948 | (2) | 0 - 1 | ||
8 | Jung,Mike | 1086 | (0) | - | 16 | Meinschien,Finn | 775 | (0) | ½ - ½ | ||
2. | SVg Marten-Bövinghausen | 1001 | (1) | - | 3. | SF Berghofen-Hörde II | 990 | (0) | 2½ - 1½ | ||
2 | Heutehaus,Nils | 1104 | (0) | - | 9 | Kodeeswaran,Thilaksan | 991 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Gielisch,Hendrik | 1112 | (0) | - | 10 | Kodeeswaran,Shageerthan | 1038 | (0) | 0 - 1 | ||
5 | Kolter,Kai Uwe | 989 | (1) | - | 11 | Krüger,Lukas | 997 | (0) | ½ - ½ | ||
7 | Paplowski,Till | 800 | (1) | - | 15 | Kantor,Tim | 933 | (0) | 1 - 0 |
Zur U20 MM
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (24.09.2011)
- Runde 2 (08.10.2011)
- Runde 3 (12.11.2011)
- Runde 4 (21.01.2012)
- Runde 5 (28.04.2012)
Kampfbeginn jeweils 15 h
Aufstellungen
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 28. April 2012 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.