Turniere
U20 Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
Mannschaftsaufstellungen
Jede Mannschaft konnte vor Turnierbeginn erklären, ob sie an den Wettkämpfen grundsätzlich in Vollbesetzung an sechs Brettern (6M) oder in einer reduzierten Besetzung an vier Brettern (4M) teilnehmen möchten. Begegnungen zwischen 6M und 4M werden an vier Brettern ausgetragen und entsprechend gewertet, d.h. zum Mannschaftssieg genügt es, 2½ Brettpunkte zu erzielen.
Aufstellungen in der Reihenfolge der Auslosung (Startrangnummern):
1 | SG Mengede 1922 | 1273 |
---|---|---|
1 | Schüth,Steffen | 1476 |
2 | Bork,Sophie | 1493 |
3 | Schmidt,Jonas | 1392 |
4 | Kerezovic,Berislav | 1194 |
5 | Weber,Alexander | 1157 |
6 | Delvos,Felix | 1180 |
7 | Arnold,Frederic | 1204 |
8 | Jung,Mike | 1086 |
9 | Dorn,Anton | |
10 | Nümann,Marc | |
2 | SVg Marten-Bövinghausen | 1084 |
1 | Simon,Stefan | 1367 |
2 | Heutehaus,Nils | 1104 |
3 | Gielisch,Hendrik | 1112 |
4 | Czerner,Philipp | 1189 |
5 | Kolter,Kai Uwe | 989 |
6 | Piechulek,Arthur | 1026 |
7 | Paplowski,Till | 800 |
3 | SF Berghofen-Hörde II | 902 |
9 | Kodeeswaran,Thilaksan | 991 |
10 | Kodeeswaran,Shageerthan | 1038 |
11 | Krüger,Lukas | 997 |
12 | Dreesen,Jan Henning | 951 |
13 | Sadeghi Panah,Makan | 1016 |
14 | Funke,Karl | 815 |
15 | Kantor,Tim | 933 |
16 | Rapoport,Valerie | 748 |
17 | Karaton,Baran | 629 |
4 | Dortmunder SV 1875 | 1197 |
---|---|---|
1 | Hohmann,Louisa | 1849 |
2 | Hoffmann,Hanna Dorina | 1515 |
3 | Finke,Lara | 1515 |
4 | Wichtrup,Jan-Louis | 1479 |
5 | Friese,Sarah | 1505 |
6 | Büttner,Sarah | 1365 |
7 | Hoffmann,Clara Sandrine | 1216 |
8 | Elsbernd,Lasse | 1015 |
9 | Sarx,Konrad | 979 |
10 | Perogan,Andre | 1115 |
11 | Ströhmer,Jasper | 948 |
12 | Fölsch,Mitja | 768 |
13 | Finke,Jule | 710 |
14 | Bianco,Chiara | |
15 | Kohl,Marlene | |
16 | Meinschien,Finn | 775 |
17 | Meinschien,Nick | |
18 | Winkhaus,Jeanne Verena | |
19 | Bender,Meret | |
5 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1228 |
1 | Greiff,Marius | 1756 |
2 | Noori,Baktasch | 1504 |
3 | Krohn,Christopher | 1307 |
4 | Vonhoff,Frederik | 1327 |
5 | Kallenbach,Tim | 1276 |
6 | Ciezarek,Konrad | 989 |
7 | Bals,Andre | 957 |
8 | Moldenhauer,Christoph | 1143 |
9 | Kallenbach,Niko | 797 |
6 | SV Rochade Eving 25/64 | 1170 |
1 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1708 |
2 | Dezent,Ilya | 1605 |
3 | Reinhardt,Robin-Tobias | 1075 |
4 | Remmert,Timo | |
5 | Jäkel,Dominik | 1085 |
6 | Jorczyk,Nils | |
7 | Grabowski,Sven | 1351 |
8 | Marienfeld,Marc Alexander | 915 |
9 | Hawryluk,Lucien | 859 |
10 | Schörmann,Hannes | |
11 | Turzinski,Erik | |
12 | Rüster,Arno | |
13 | Hoidis,Paul | 760 |
14 | Paulmann,Alexander |
Zur U20 MM
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (24.09.2011)
- Runde 2 (08.10.2011)
- Runde 3 (12.11.2011)
- Runde 4 (21.01.2012)
- Runde 5 (28.04.2012)
Kampfbeginn jeweils 15 h
Zwischen-/Endstand
Die DWZ-Angaben auf dieser Seite entsprechen dem Stand der DSB-Online-Datenbank vom
24. September 2011.
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 28. April 2012 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.