Turniere
U20 Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
5. Runde vom 28. April 2012
Anmerkungen der Turnierleitung zu dieser Runde: keine.
3. | SF Berghofen-Hörde II | 911 | (0) | - | 6. | SV Rochade Eving 25/64 | 1324 | (2) | 0 - 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kodeeswaran,Thilaksan | 977 | (0) | - | 1 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1742 | (4) | 0 - 1 | ||
10 | Kodeeswaran,Shageerthan | 1038 | (1) | - | 2 | Dezent,Ilya | 1623 | (2½) | 0 - 1 | ||
15 | Kantor,Tim | 886 | (0) | - | 5 | Jäkel,Dominik | 1083 | (0) | 0 - 1 | ||
16 | Rapoport,Valerie | 744 | (0) | - | 6 | Jorczyk,Nils | 849 | (1) | 0 - 1 | ||
4. | Dortmunder SV 1875 | 1407 | (7) | - | 2. | SVg Marten-Bövinghausen | 1058 | (3) | 2½ - 1½ | ||
2 | Hoffmann,Hanna Dorina | 1515 | (0) | - | 2 | Heutehaus,Nils | 1104 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Finke,Lara | 1457 | (0) | - | 3 | Gielisch,Hendrik | 1112 | (0) | ½ - ½ | ||
4 | Wichtrup,Jan-Louis | 1479 | (3) | - | 5 | Kolter,Kai Uwe | 989 | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | Perogan,Andre | 1178 | (4) | - | 6 | Piechulek,Arthur | 1026 | (1) | 1 - 0 | ||
5. | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1321 | (6) | - | 1. | SG Mengede 1922 | 1297 | (6) | 4 - 2 | ||
1 | Greiff,Marius | 1756 | (1½) | - | 1 | Schüth,Steffen | 1476 | (½) | 1 - 0 | ||
2 | Noori,Baktasch | 1504 | (0) | - | 2 | Bork,Sophie | 1432 | (4) | ½ - ½ | ||
3 | Krohn,Christopher | 1307 | (3½) | - | 3 | Schmidt,Jonas | 1392 | (4) | 1 - 0 | ||
4 | Vonhoff,Frederik | 1327 | (1½) | - | 4 | Kerezovic,Berislav | 1194 | (2) | 0 - 1 | ||
6 | Ciezarek,Konrad | 989 | (3) | - | 7 | Arnold,Frederic | 1204 | (1) | ½ - ½ | ||
7 | Bals,Andre | 1042 | (1) | - | 8 | Jung,Mike | 1086 | (½) | 1 - 0 |
Zur U20 MM
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (24.09.2011)
- Runde 2 (08.10.2011)
- Runde 3 (12.11.2011)
- Runde 4 (21.01.2012)
- Runde 5 (28.04.2012)
Kampfbeginn jeweils 15 h
Aufstellungen
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 28. April 2012 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.