Turniere
U20 Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
2. Runde vom 8. Oktober 2011
Anmerkungen der Turnierleitung: keine
6. | SV Rochade Eving 25/64 | 1287 | (0) | - | 4. | Dortmunder SV 1875 | 1259 | (2) | 2 - 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sondertermin: 17.03.2012 | |||||||||||
1 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1708 | (1) | - | 2 | Hoffmann,Hanna Dorina | 1515 | (0) | 1 - 0 | ||
2 | Dezent,Ilya | 1605 | (0) | - | 3 | Finke,Lara | 1515 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Reinhardt,Robin-Tobias | 1075 | (0) | - | 4 | Wichtrup,Jan-Louis | 1479 | (1) | - - + | ||
6 | Jorczyk,Nils | (0) | - | 9 | Sarx,Konrad | 979 | (1) | 0 - 1 | |||
11 | Turzinski,Erik | (0) | - | 10 | Perogan,Andre | 1115 | (1) | - - + | |||
13 | Hoidis,Paul | 760 | (0) | - | 11 | Ströhmer,Jasper | 948 | (0) | 0 - 1 | ||
5. | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1132 | (2) | - | 3. | SF Berghofen-Hörde II | 1015 | (0) | 4 - 0 | ||
3 | Krohn,Christopher | 1307 | (1) | - | 9 | Kodeeswaran,Thilaksan | 991 | (0) | 1 - 0 | ||
5 | Kallenbach,Tim | 1276 | (1) | - | 10 | Kodeeswaran,Shageerthan | 1038 | (0) | 1 - 0 | ||
6 | Ciezarek,Konrad | 989 | (0) | - | 13 | Sadeghi Panah,Makan | 1016 | (0) | 1 - 0 | ||
7 | Bals,Andre | 957 | (0) | - | B/H NN A | (0) | 1 - 0 | ||||
1. | SG Mengede 1922 | 1315 | (2) | - | 2. | SVg Marten-Bövinghausen | 1065 | (0) | 2 - 2 | ||
2 | Bork,Sophie | 1493 | (1) | - | 1 | Simon,Stefan | 1367 | (0) | 1 - 0 | ||
3 | Schmidt,Jonas | 1392 | (1) | - | 2 | Heutehaus,Nils | 1104 | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Kerezovic,Berislav | 1194 | (1) | - | 5 | Kolter,Kai Uwe | 989 | (0) | 0 - 1 | ||
6 | Delvos,Felix | 1180 | (1) | - | 7 | Paplowski,Till | 800 | (0) | 0 - 1 |
Zur U20 MM
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (24.09.2011)
- Runde 2 (08.10.2011)
- Runde 3 (12.11.2011)
- Runde 4 (21.01.2012)
- Runde 5 (28.04.2012)
Kampfbeginn jeweils 15 h
Aufstellungen
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 28. April 2012 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.