Turniere
U20 Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
3. Runde vom 12. November 2011
Anmerkungen der Turnierleitung: keine
2. | SVg Marten-Bövinghausen | 1058 | (1) | - | 6. | SV Rochade Eving 25/64 | 1409 | (0) | 1 - 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heutehaus,Nils | 1104 | (0) | - | 1 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1708 | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Gielisch,Hendrik | 1112 | (0) | - | 2 | Dezent,Ilya | 1605 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Kolter,Kai Uwe | 989 | (1) | - | 6 | Jorczyk,Nils | (0) | 0 - 1 | |||
6 | Piechulek,Arthur | 1026 | (0) | - | 8 | Marienfeld,Marc Alexander | 915 | (0) | 1 - 0 | ||
3. | SF Berghofen-Hörde II | 1011 | (0) | - | 1. | SG Mengede 1922 | 1309 | (3) | 0 - 4 | ||
9 | Kodeeswaran,Thilaksan | 991 | (0) | - | 2 | Bork,Sophie | 1493 | (2) | 0 - 1 | ||
10 | Kodeeswaran,Shageerthan | 1038 | (0) | - | 3 | Schmidt,Jonas | 1392 | (2) | 0 - 1 | ||
11 | Krüger,Lukas | 997 | (0) | - | 4 | Kerezovic,Berislav | 1194 | (1) | 0 - 1 | ||
13 | Sadeghi Panah,Makan | 1016 | (0) | - | 5 | Weber,Alexander | 1157 | (0) | 0 - 1 | ||
4. | Dortmunder SV 1875 | 1051 | (4) | - | 5. | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1161 | (4) | 3½ - 2½ | ||
4 | Wichtrup,Jan-Louis | 1479 | (2) | - | 1 | Greiff,Marius | 1756 | (1) | ½ - ½ | ||
8 | Elsbernd,Lasse | 1015 | (0) | - | 3 | Krohn,Christopher | 1307 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | Sarx,Konrad | 979 | (2) | - | 6 | Ciezarek,Konrad | 989 | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Perogan,Andre | 1115 | (2) | - | 7 | Bals,Andre | 957 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | Ströhmer,Jasper | 948 | (1) | - | 9 | Kallenbach,Niko | 797 | (0) | 1 - 0 | ||
12 | Fölsch,Mitja | 768 | (0) | - | EWA NN A | (0) | + - - |
Zur U20 MM
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (24.09.2011)
- Runde 2 (08.10.2011)
- Runde 3 (12.11.2011)
- Runde 4 (21.01.2012)
- Runde 5 (28.04.2012)
Kampfbeginn jeweils 15 h
Aufstellungen
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 28. April 2012 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.