Turniere
U12 Einzelmeisterschaft 2011/12
22. 26. Oktober 2011
R | Zwischenstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pu | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kantor,Daniel | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 62.25 | |
2. | Strack,Patrick | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.75 | ||
3. | Gromov,Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 | ||
4. | Vorobyov,Borys | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 | ||
5. | Kasanzew,Daniel | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 | ||
6. | Kartsev,Nikolay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | |
7. | Hollmann,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 | ||
8. | Hoidis,Paul | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | ||
9. | Wastian,Mareike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | ||
10. | Rapoport,Valerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 14.00 | ||
11. | Blinov,Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.75 | ||
12. | Kantor,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | ||
13. | Vetter,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 4.50 |
14. | Hoidis,Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (22.10.2011)
- Runde 2 (22.10.2011)
- Runde 3 (23.10.2011)
- Runde 4 (23.10.2011)
- Runde 5 (23.10.2011)
- Runde 6 (24.10.2011)
- Runde 7 (24.10.2011)
- Runde 8 (24.10.2011)
- Runde 9 (25.10.2011)
- Runde 10 (25.10.2011)
- Runde 11 (25.10.2011)
- Runde 12 (26.10.2011)
- Runde 13 (26.10.2011)
Täglich ab 12 h
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 27. Oktober 2011 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.
Zur U12 EM
Ausschreibung
- Bedenkzeit: 1 Stunde pro Spieler und Partie
- Turniermodus: 13 Runden, jeder gegen jeden
- Runden: 2 bis 3 pro Tag, täglicher Beginn 12.00 Uhr
- Wartefrist: 30 Minuten
- Plazierung punktgleicher Spieler nach: 1. erzielten Punkten; 2. Sonneborn-Berger-Wertung; 3. Anzahl der Gewinnpartien
- Plazierung punktgleicher Spieler auf dem ersten Platz: Stichkampf(turnier)
- DWZ-Auswertung
Spielort: Gemeindehaus der Ev. Pauluskirche, Schützenstraße 35, 44147 Dortmund; Turnierleiter: Werner Wilfried Jentzsch, Hörder Semerteichstr. 184, 44263 Dortmund, Telefon: 0231 1894016, Handy: 01520 4767977, E-Mail: wwj-schach@gmx.de
Die U12 Einzelmeisterschaft der nächsthöheren Spielebene (Schachjugend Ruhrgebiet) ist offen.