Turniere
U12 Einzelmeisterschaft 2011/12
Paarungen vom 4. Spieltag
Anmerkungen der Spielleitung: keine
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorobyov,Borys | 1180 | (6) | - | Rapoport,Valerie | (3) | 1 - 0 | |
2 | Gromov,Alexander | 1060 | (6½) | - | Strack,Patrick | 1221 | (7½) | 0 - 1 |
3 | Wastian,Mareike | 930 | (5) | - | Kasanzew,Daniel | 1230 | (4½) | 0 - 1 |
4 | Hollmann,Tobias | 784 | (6) | - | Kartsev,Nikolay | 1250 | (3) | 0 - 1 |
5 | Hoidis,Paul | 760 | (3½) | - | Kantor,Daniel | 1279 | (7½) | 0 - 1 |
6 | Kantor,Tim | 748 | (2) | - | Hoidis,Anna | (0) | 1 - 0 | |
7 | Blinov,Sergei | (1½) | - | Vetter,Moritz | (0) | ½ - ½ |
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapoport,Valerie | (3) | - | Vetter,Moritz | (½) | 0 - 1 | ||
2 | Hoidis,Anna | (0) | - | Blinov,Sergei | (2) | 0 - 1 | ||
3 | Kantor,Daniel | 1279 | (8½) | - | Kantor,Tim | 748 | (3) | 1 - 0 |
4 | Kartsev,Nikolay | 1250 | (4) | - | Hoidis,Paul | 760 | (3½) | 0 - 1 |
5 | Kasanzew,Daniel | 1230 | (5½) | - | Hollmann,Tobias | 784 | (6) | 1 - 0 |
6 | Strack,Patrick | 1221 | (8½) | - | Wastian,Mareike | 930 | (5) | 1 - 0 |
7 | Vorobyov,Borys | 1180 | (7) | - | Gromov,Alexander | 1060 | (6½) | 0 - 1 |
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gromov,Alexander | 1060 | (7½) | - | Rapoport,Valerie | (3) | 1 - 0 | |
2 | Wastian,Mareike | 930 | (5) | - | Vorobyov,Borys | 1180 | (7) | 0 - 1 |
3 | Hollmann,Tobias | 784 | (6) | - | Strack,Patrick | 1221 | (9½) | 0 - 1 |
4 | Hoidis,Paul | 760 | (4½) | - | Kasanzew,Daniel | 1230 | (6½) | ½ - ½ |
5 | Kantor,Tim | 748 | (3) | - | Kartsev,Nikolay | 1250 | (4) | 0 - 1 |
6 | Blinov,Sergei | (3) | - | Kantor,Daniel | 1279 | (9½) | 0 - 1 | |
7 | Vetter,Moritz | (1½) | - | Hoidis,Anna | (0) | 1 - 0 |
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (22.10.2011)
- Runde 2 (22.10.2011)
- Runde 3 (23.10.2011)
- Runde 4 (23.10.2011)
- Runde 5 (23.10.2011)
- Runde 6 (24.10.2011)
- Runde 7 (24.10.2011)
- Runde 8 (24.10.2011)
- Runde 9 (25.10.2011)
- Runde 10 (25.10.2011)
- Runde 11 (25.10.2011)
- Runde 12 (26.10.2011)
- Runde 13 (26.10.2011)
Täglich ab 12 h
Teilnehmer
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 27. Oktober 2011 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.
Zur U12 EM
Ausschreibung
- Bedenkzeit: 1 Stunde pro Spieler und Partie
- Turniermodus: 13 Runden, jeder gegen jeden
- Runden: 2 bis 3 pro Tag, täglicher Beginn 12.00 Uhr
- Wartefrist: 30 Minuten
- Plazierung punktgleicher Spieler nach: 1. erzielten Punkten; 2. Sonneborn-Berger-Wertung; 3. Anzahl der Gewinnpartien
- Plazierung punktgleicher Spieler auf dem ersten Platz: Stichkampf(turnier)
- DWZ-Auswertung
Spielort: Gemeindehaus der Ev. Pauluskirche, Schützenstraße 35, 44147 Dortmund; Turnierleiter: Werner Wilfried Jentzsch, Hörder Semerteichstr. 184, 44263 Dortmund, Telefon: 0231 1894016, Handy: 01520 4767977, E-Mail: wwj-schach@gmx.de