Turniere
U12 Einzelmeisterschaft 2011/12
Paarungen vom 2. Spieltag
Anmerkungen der Spielleitung: keine
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartsev,Nikolay | 1250 | (1) | - | Rapoport,Valerie | (1) | 1 - 0 | |
2 | Kasanzew,Daniel | 1230 | (2) | - | Kantor,Daniel | 1279 | (2) | 0 - 1 |
3 | Strack,Patrick | 1221 | (2) | - | Hoidis,Anna | (0) | 1 - 0 | |
4 | Vorobyov,Borys | 1180 | (2) | - | Vetter,Moritz | (0) | 1 - 0 | |
5 | Gromov,Alexander | 1060 | (2) | - | Blinov,Sergei | (0) | 1 - 0 | |
6 | Wastian,Mareike | 930 | (1) | - | Kantor,Tim | 748 | (0) | 1 - 0 |
7 | Hollmann,Tobias | 784 | (1) | - | Hoidis,Paul | 760 | (0) | 1 - 0 |
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapoport,Valerie | (1) | - | Hoidis,Paul | 760 | (0) | 1 - 0 | |
2 | Kantor,Tim | 748 | (0) | - | Hollmann,Tobias | 784 | (2) | 0 - 1 |
3 | Blinov,Sergei | (0) | - | Wastian,Mareike | 930 | (2) | 0 - 1 | |
4 | Vetter,Moritz | (0) | - | Gromov,Alexander | 1060 | (3) | 0 - 1 | |
5 | Hoidis,Anna | (0) | - | Vorobyov,Borys | 1180 | (3) | 0 - 1 | |
6 | Kantor,Daniel | 1279 | (3) | - | Strack,Patrick | 1221 | (3) | ½ - ½ |
7 | Kartsev,Nikolay | 1250 | (2) | - | Kasanzew,Daniel | 1230 | (2) | 0 - 1 |
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasanzew,Daniel | 1230 | (3) | - | Rapoport,Valerie | (2) | 1 - 0 | |
2 | Strack,Patrick | 1221 | (3½) | - | Kartsev,Nikolay | 1250 | (2) | 1 - 0 |
3 | Vorobyov,Borys | 1180 | (4) | - | Kantor,Daniel | 1279 | (3½) | 0 - 1 |
4 | Gromov,Alexander | 1060 | (4) | - | Hoidis,Anna | (0) | 1 - 0 | |
5 | Wastian,Mareike | 930 | (3) | - | Vetter,Moritz | (0) | 1 - 0 | |
6 | Hollmann,Tobias | 784 | (3) | - | Blinov,Sergei | (0) | 1 - 0 | |
7 | Hoidis,Paul | 760 | (0) | - | Kantor,Tim | 748 | (0) | 1 - 0 |
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (22.10.2011)
- Runde 2 (22.10.2011)
- Runde 3 (23.10.2011)
- Runde 4 (23.10.2011)
- Runde 5 (23.10.2011)
- Runde 6 (24.10.2011)
- Runde 7 (24.10.2011)
- Runde 8 (24.10.2011)
- Runde 9 (25.10.2011)
- Runde 10 (25.10.2011)
- Runde 11 (25.10.2011)
- Runde 12 (26.10.2011)
- Runde 13 (26.10.2011)
Täglich ab 12 h
Teilnehmer
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 27. Oktober 2011 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.
Zur U12 EM
Ausschreibung
- Bedenkzeit: 1 Stunde pro Spieler und Partie
- Turniermodus: 13 Runden, jeder gegen jeden
- Runden: 2 bis 3 pro Tag, täglicher Beginn 12.00 Uhr
- Wartefrist: 30 Minuten
- Plazierung punktgleicher Spieler nach: 1. erzielten Punkten; 2. Sonneborn-Berger-Wertung; 3. Anzahl der Gewinnpartien
- Plazierung punktgleicher Spieler auf dem ersten Platz: Stichkampf(turnier)
- DWZ-Auswertung
Spielort: Gemeindehaus der Ev. Pauluskirche, Schützenstraße 35, 44147 Dortmund; Turnierleiter: Werner Wilfried Jentzsch, Hörder Semerteichstr. 184, 44263 Dortmund, Telefon: 0231 1894016, Handy: 01520 4767977, E-Mail: wwj-schach@gmx.de