Turniere
U12 Einzelmeisterschaft 2011/12
Paarungen vom 5. (letzten) Spieltag
Anmerkungen der Spielleitung: keine
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapoport,Valerie | (3) | - | Hoidis,Anna | (0) | - | ||
2 | Kantor,Daniel | 1279 | (10½ | - | Vetter,Moritz | (2½) | 1 - 0 | |
3 | Kartsev,Nikolay | 1250 | (5) | - | Blinov,Sergei | (3) | - | |
4 | Kasanzew,Daniel | 1230 | (7) | - | Kantor,Tim | 748 | (3) | - |
5 | Strack,Patrick | 1221 | (10½ | - | Hoidis,Paul | 760 | (5) | - |
6 | Vorobyov,Borys | 1180 | (8) | - | Hollmann,Tobias | 784 | (6) | - |
7 | Gromov,Alexander | 1060 | (8½) | - | Wastian,Mareike | 930 | (5) | - |
T | Weiß | DWZ | P | - | Schwarz | DWZ | P | Ergeb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wastian,Mareike | 930 | (5) | - | Rapoport,Valerie | (3) | - | |
2 | Hollmann,Tobias | 784 | (6) | - | Gromov,Alexander | 1060 | (8½) | - |
3 | Hoidis,Paul | 760 | (5) | - | Vorobyov,Borys | 1180 | (8) | - |
4 | Kantor,Tim | 748 | (3) | - | Strack,Patrick | 1221 | (10½ | - |
5 | Blinov,Sergei | (3) | - | Kasanzew,Daniel | 1230 | (7) | - | |
6 | Vetter,Moritz | (2½) | - | Kartsev,Nikolay | 1250 | (5) | 0 - 1 | |
7 | Hoidis,Anna | (0) | - | Kantor,Daniel | 1279 | (11½ | - |
Termine, Ergebnisse
- Runde 1 (22.10.2011)
- Runde 2 (22.10.2011)
- Runde 3 (23.10.2011)
- Runde 4 (23.10.2011)
- Runde 5 (23.10.2011)
- Runde 6 (24.10.2011)
- Runde 7 (24.10.2011)
- Runde 8 (24.10.2011)
- Runde 9 (25.10.2011)
- Runde 10 (25.10.2011)
- Runde 11 (25.10.2011)
- Runde 12 (26.10.2011)
- Runde 13 (26.10.2011)
Täglich ab 12 h
Teilnehmer
Zwischen-/Endstand
DWZ-Auswertung
Diese Auswertung kann seit dem 27. Oktober 2011 auf dem Server des Deutschen Schachbundes abgerufen werden.
Zur U12 EM
Ausschreibung
- Bedenkzeit: 1 Stunde pro Spieler und Partie
- Turniermodus: 13 Runden, jeder gegen jeden
- Runden: 2 bis 3 pro Tag, täglicher Beginn 12.00 Uhr
- Wartefrist: 30 Minuten
- Plazierung punktgleicher Spieler nach: 1. erzielten Punkten; 2. Sonneborn-Berger-Wertung; 3. Anzahl der Gewinnpartien
- Plazierung punktgleicher Spieler auf dem ersten Platz: Stichkampf(turnier)
- DWZ-Auswertung
Spielort: Gemeindehaus der Ev. Pauluskirche, Schützenstraße 35, 44147 Dortmund; Turnierleiter: Werner Wilfried Jentzsch, Hörder Semerteichstr. 184, 44263 Dortmund, Telefon: 0231 1894016, Handy: 01520 4767977, E-Mail: wwj-schach@gmx.de