Turniere
WK GS Verbandsmeisterschaft der Schulen im Schach 2010/2011
12. März 2011
Rang | Mannschaft | S | R | V | Brt.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
1. | Hohwart GS II Dortmund | 4 | 3 | 0 | 21.0 - 7.0 | 108.5 | ||
1. | Benedikt Buchholz | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | ||
2. | Niklas Riede | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 29.5 | ||
3. | Adrian van der Mescht | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 22.5 | ||
4. | Robin Grein | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 25.5 | ||
2. | Augustinus GS Dortmund | 5 | 0 | 2 | 19.0 - 9.0 | 118.0 | ||
1. | Erik Berendes | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 27.0 | ||
2. | Ben Kaszubowski | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 26.5 | ||
3. | Markwin Bubalo | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 32.0 | ||
4. | Joe Rundholz | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 31.5 | ||
3. | Landgrafen GS Dortmund | 4 | 2 | 1 | 18.0 - 10. | 112.5 | ||
1. | Alexander Kelch | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 31.5 | ||
2. | Tim Kantor | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 25.0 | ||
3. | Boris Lachter | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 27.0 | ||
4. | Barkin Özdemir | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 25.5 | ||
4. | Olpketal GS Dortmund | 4 | 2 | 1 | 17.5 - 10. | 120.0 | ||
1. | Florian Bohlmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 26.5 | ||
2. | Simon Spynczyk | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 28.5 | ||
3. | Aaron Zellmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | ||
4. | Kenta Farges | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 30.0 | ||
5. | Funke GS Dortmund | 4 | 1 | 2 | 16.0 - 12. | 102.0 | ||
1. | Nikolay Kartsev | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 26.5 | ||
2. | Hakim Dieckhoff | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | ||
3. | Mecho Bouchra | 1 | 2 | 4 | 2.0 - 5.0 | 24.5 | ||
4. | Denis Skabs | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 22.0 | ||
6. | Augustin-Wibbelt-GS Ahlen | 4 | 0 | 3 | 16.0 - 12. | 97.0 | ||
1. | Küpper,Nils | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 23.5 | ||
2. | Fechner,Moritz | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | ||
3. | Huster,Tim | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 7.0 | ||
4. | Lohmann,Kelly-Ann | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 13.0 | ||
5. | Waltring,Leon | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 22.0 | ||
7. | Reichshof GS Dortmund | 3 | 2 | 2 | 16.0 - 12. | 95.0 | ||
1. | Priyanthan Pathmarajan | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 25.0 | ||
2. | Kajalini Pathmarajan | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 29.0 | ||
3. | Simon Bellmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 18.0 | ||
4. | Davut Lauschke | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 18.0 | ||
8. | Benninghofer GS | 4 | 1 | 2 | 15.5 - 12. | 112.0 | ||
1. | Makan Sadeghi | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 29.0 | ||
2. | Tim Kubiak | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 27.5 | ||
3. | Thomas Liu | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 20.5 | ||
4. | Henning Geist | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 17.5 | ||
5. | Paul Küper | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 11.5 | ||
9. | Erich-Kästner-GS Dortmund | 4 | 0 | 3 | 15.5 - 12. | 104.0 | ||
1. | Thomas Krug | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 18.5 | ||
2. | Louis Darge | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 27.0 | ||
3. | Luca Puppe | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 22.0 | ||
4. | Tizian Köster | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 26.5 | ||
10. | Libori GS Dortmund | 3 | 0 | 4 | 14.5 - 13. | 103.0 | ||
1. | Maik Israel | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 22.5 | ||
2. | Juliana Antic | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 22.5 | ||
3. | Marisa Laios | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 19.0 | ||
4. | Leo Ludwig | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 19.0 | ||
5. | Jan Klietz | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 12.0 | ||
11. | Kruckeler GS Dortmund | 2 | 4 | 1 | 14.5 - 13. | 97.5 | ||
1. | Magnus Wünsche | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 18.0 | ||
2. | Friedemann Huck | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 21.0 | ||
3. | Jona Beckmann | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 21.5 | ||
4. | Susann Echterhoff | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 18.5 | ||
5. | Erik Echterhoff | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 13.5 | ||
12. | Hohwart GS I Dortmund | 3 | 1 | 3 | 14.5 - 13. | 96.5 | ||
1. | Julien Koch | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 26.0 | ||
2. | Celine Gouveia | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 25.5 | ||
3. | Jamie Klassen | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 23.5 | ||
4. | Fleming Schindler | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 19.5 | ||
13. | Katharinenschule I Unna | 2 | 2 | 3 | 13.0 - 15. | 69.5 | ||
1. | Luca Badur | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 15.5 | ||
2. | Carlos Badur | 1 | 2 | 4 | 2.0 - 5.0 | 14.5 | ||
3. | Phil Rohleder | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 19.5 | ||
4. | Jona Deifuß | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 16.0 | ||
14. | Loh GS Dortmund | 2 | 2 | 3 | 12.5 - 15. | 88.5 | ||
1. | Darian Mattern | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 24.5 | ||
2. | Florian Schmidt | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 21.5 | ||
3. | Christoph Wienand | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 22.5 | ||
4. | Maximilian Müller | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 19.5 | ||
15. | Gutenberg GS Dortmund | 3 | 1 | 3 | 12.5 - 15. | 81.5 | ||
2. | Marco Malinowski | 0 | 1 | 6 | 0.5 - 6.5 | 19.5 | ||
3. | Jan-Luca Rosnick | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 20.5 | ||
4. | Bilal Tiryaki | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 15.0 | ||
5. | Oguzhan Aksim | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 21.5 | ||
16. | Stift GS Dortmund | 2 | 1 | 4 | 11.5 - 16. | 82.5 | ||
1. | Altunay Achundova | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 22.0 | ||
2. | Erika Sergeychuk | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 24.0 | ||
3. | Daniel Sergeychuk | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 12.5 | ||
4. | Elisa Simon | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 18.5 | ||
17. | Mörike GS Dortmund | 2 | 1 | 4 | 10.0 - 18. | 100.0 | ||
1. | Yannick Sack | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 24.5 | ||
2. | Max Zimmermann | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 17.5 | ||
3. | Yannick Vöcke | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 32.5 | ||
4. | Philipp Reinisch | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | ||
18. | Hohwart GS III Dortmund | 0 | 3 | 4 | 8.5 - 18.5 | 86.5 | ||
1. | Johanna Hirsekorn | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 23.5 | ||
2. | Alexander Stein | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 19.5 | ||
3. | Lena Thormählen | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 7.0 | 17.5 | ||
4. | Maik Schultz | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 16.0 | ||
19. | Katharinenschule II Unna | 0 | 2 | 5 | 7.5 - 20.5 | 85.5 | ||
1. | Freya Bettermann | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 23.0 | ||
2. | Julia Krettek | 0 | 1 | 6 | 0.5 - 6.5 | 22.0 | ||
3. | Lara Baß | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 18.0 | ||
4. | Clemens Flammang | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 22.5 | ||
20. | Lichtendorfer GS Dortmund | 1 | 1 | 5 | 7.5 - 19.5 | 83.5 | ||
1. | Alex Schlüter | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 22.0 | ||
2. | Philipp Möller | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 18.5 | ||
3. | Jonas Spriute | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 7.0 | 22.0 | ||
4. | Franz Thiel | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 21.0 | ||
21. | Liebig GS Dortmund | 0 | 1 | 0 | 2.0 - 2.0 | 13.0 | ||
1. | Firouzeh Kian | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | ||
2. | Jasper Stroemer | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 2.0 | ||
3. | Luis Kollert | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 4.0 | ||
4. | Kiriakos Karampelas | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 4.5 |
WK GS Verbandsmeister der Schulen im Schach 2010/11 wurde die zweite Mannschaft der Hohwart Grundschule Dortmund.
Außer dem Turniersieger haben sich für die Meisterschaft auf NRW-Ebene die Augustinus Grundschule und die Landgrafen Grundschule (beide Dortmund) qualifiziert.
Zur WK GS MM
Ausschreibung
- Bedenkzeit: ¼ Stunde pro Spieler und Partie
- Turniermodus: 7 Runden Schweizer System
- Plazierung nach: 1. Mannschaftspunkten; 2. Brettpunkten;
Spielort: Immanuel-Kant-Gymnasium, Grüningsweg 42, Dortmund; Turnierleiter: Christian Goldschmidt, Balsterstr. 77, 44309 Dortmund, Telefon: 0231 2009265, E-Mail: christian.goldschmidt@gmx.de
3 Qualifikationsplätze zur nächsthöheren Spielebene (Land Nordrhein-Westfalen).